<s id="g8sss"><tt id="g8sss"></tt></s>
<label id="g8sss"><menu id="g8sss"></menu></label>
  • <rt id="g8sss"><u id="g8sss"></u></rt>
    <button id="g8sss"><samp id="g8sss"></samp></button>
  • <button id="g8sss"></button>
  • <strong id="g8sss"><strong id="g8sss"></strong></strong>
  • <input id="g8sss"><menu id="g8sss"></menu></input>
    « 寶雞鋼管公司完成中亞管線制管任務天津鋼管集團:“五精”培育新增長點 »

    中國主要城市3月26日鋼管價格匯總

    與3月25日相比,3月26日中國主要城市鋼管價格穩中有降,其中北京、武漢地區部分產品價格下滑,其他地區產品價格不變。

      以下是中國主要城市3月26日鋼管報價 單位:元/噸

      —————————————————————————————————————

      城市 品名 規格 材質 產地 價格 漲跌幅 備注

      北京 無縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 5650 0 貨少

      北京 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4600 0 N/A

      北京 無縫管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 4900 0 新貨

      北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3470 -30 過磅

      北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3470 -30 過磅

      北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3550 -30 過磅

      北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達 4950 0 過磅

      北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達 4430 0 過磅

      上海 無縫管 直徑25*2.5 20#(8162)無錫 5400 0 N/A

      上海 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無錫 4300 0 N/A

      上海 無縫管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 4800 0 N/A

      上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3680 0 過磅

      上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3750 0 過磅

      上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 過磅

      武漢 無縫管 直徑25*3 20#(8163)無錫 5300 0 N/A

      武漢 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4350 -50 N/A

      武漢 無縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4550 0 貨少

      武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 3600 0 過磅

      武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 3600 0 過磅

      武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 3700 0 過磅

      廣州 無縫管 直徑28*3 20#(8162)山東 5700 0 N/A

      廣州 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4800 0 N/A

      廣州 無縫管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 5500 0 貨少

      廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3850 0 過磅

      廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3850 0 過磅

      ——————————————————————————————————————

      注:N/A表示未提供
     

    日歷

    新的評論及回復

    最近發表

    Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

    Copyright www.itsarotatingworld.com Some Rights Reserved.

    91人妻碰碰视频免费上线_女教师潮喷中文字幕在线_国产午夜福利小视频_精品久久一白浆少妇久久白浆_一级二级三级无码视频