<s id="g8sss"><tt id="g8sss"></tt></s>
<label id="g8sss"><menu id="g8sss"></menu></label>
  • <rt id="g8sss"><u id="g8sss"></u></rt>
    <button id="g8sss"><samp id="g8sss"></samp></button>
  • <button id="g8sss"></button>
  • <strong id="g8sss"><strong id="g8sss"></strong></strong>
  • <input id="g8sss"><menu id="g8sss"></menu></input>
    « 韓建議中國調整鋼材出口退稅臺灣鋼管價漲7月9日南昌無縫鋼管價格小幅上漲 »

    中國主要城市7月9日鋼管價格匯總

    與7月8日相比,7月9日中國主要城市鋼管價格保持平穩。

      以下是中國主要城市7月9日鋼管報價 單位:元/噸

      ——————————————————————————————————

      城市 品名 規格 材質 產地 價格 漲跌幅

      北京 結構用無縫管 直徑219*6mm 20# 鞍鋼 4550 0

      北京 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 山東 4600 0

      北京 結構用無縫管 直徑219*6mm 20# 山東 4600 0

      北京 焊管 1.5″*3.25mm Q235 天津利達 3870 0

      北京 焊管 4″*3.75mm Q235 天津利達 3850 0

      北京 焊管 8″*5.0mm Q235 天津利達 3870 0

      上海 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 寶鋼 5170 0

      上海 流體用無縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4500 0

      上海 焊管 1.0*3.0mm Q235 華歧 4080 0

      上海 焊管 4*4.0mm Q235 華歧 3980 0

      上海 焊管 8*5.0mm Q235 華歧 4000 0

      武漢 結構用無縫管 直57*3.5 20# 山東 4600 0

      武漢 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 洪鋼 4350 0

      武漢 結構用無縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4800 0

      武漢 焊管 1″*2.75mm Q235 歧豐管業 4050 0

      武漢 焊管 4″*4.0mm Q235 歧豐管業 3950 0

      武漢 焊管 8″*5.0mm Q235 歧豐管業 4050 0

      廣州 結構用無縫管 直徑57*3.5mm 20# 山東 5100 0

      廣州 結構用無縫管 直徑108*4.5mm 20# 鞍鋼 4900 0

      廣州 結構用無縫管 直徑325*9 20# 包鋼 5100 0

      廣州 焊管 1″*2.5mm Q235 佛山 3950 0

      廣州 焊管 4″*3.5mm Q235 佛山 3950 0
     

    日歷

    新的評論及回復

    最近發表

    Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

    Copyright www.itsarotatingworld.com Some Rights Reserved.

    91人妻碰碰视频免费上线_女教师潮喷中文字幕在线_国产午夜福利小视频_精品久久一白浆少妇久久白浆_一级二级三级无码视频